miércoles, 17 abril 2024

Precios para la venta de productos agropecuarios de Villa Clara

Relación de precios minoristas descentralizados para la venta de productos agropecuarios de Villa Clara.

RESOLUCIÓN 160/2020

Aprobación Precios Minoristas descentralizados.

Anexo I

Relación de precios minoristas descentralizados para la venta de productos agropecuarios de Villa Clara.

Precios máximos de compra al productor fijados por el MFP, y que los minoristas deben ser aprobados por el Consejo de Gobierno.

Viandas

Malanga Xantosoma LB $6.00 1ra, $5.50 2da, $5.00 F.N

Malanga Colocasia LB $3.50 1ra, $3.00 2da, $2.50 F.N

Plátano Vianda LB $4.00 1ra, $3.00 2da, $2.50 F.N

Plátano Burro LB $2.00 1ra, $1.50 2da, $1.00 F.N

Plátano Fruta LB $3.00 1ra, $2.50 2da, $2.00 F.N

Papa LB $3.50 1ra, $3.00 2da, $2.50 F.N

Boniato LB $2.00 1ra, $1.50 2da, $1.00 F.N

Hortalizas

Calabaza LB $3.50 1ra, $3.00 2da, $2.50 F.N

Frutas

Guayaba LB $7.50 1ra, $6.00 2da, $5.00 F.N

Mango LB $6.00 1ra, $5.00 2da, $4.50 F.N

Fruta Bomba LB $4.00 1ra, $3.50 2da, $3.00 F.N

Granos

Maíz Seco LB $9.00

Arroz Consumo LB $6.00

Frijol Negro LB $16.00

Frijol Colorado LB $19.00

Cárnico (Cerdo)

Pierna LB $35.00

Paleta-Lomo LB $35.00

Costilla LB $23.50

Manteca LB $17.00

Pata LB $5.00

Vísceras LB $15.00

Precios descentralizados con acuerdo entre las partes para el mayorista y con aprobación del Consejo de Gobierno para el minorista.

Productos, precios de venta minorista

VIANDAS

Yuca Noviembre a Abril LB $2.50 1ra, $2.00 2da, $1.50 F.N

Yuca Mayo a Octubre LB $3.00 1ra, $2.502da, $2.00 F.N

Cabeza de Malanga LB $3.00 1ra, $2.50 2da, $2.00 F.N

Ñame Blanco LB $10.00 1ra, $9.00 2da, $7.00 F.N

Ñame Chino LB $8.00 1ra, $7.00 2da, $6.00F.N

HORTALIZAS

Ajo U $3.00 1ra, $2.00 2da, $1.50 F.N

Cebolla Seca LB $12.00 1ra, $10.00 2da, $9.00 F.N

Cebolla Verde LB $9.00 1ra, $8.00 2da, $7.00 F.N

Cebolla Caribe LB $21.00 1ra, $18.00 2da, $16.00 F.N

Col LB $2.00 1ra, $1.50 2da, $1.00 F.N

Col China LB $5.00 1ra, $4.50 2da, $4.00 F.N

Pepino LB $2.00 1ra, $1.50 2da, $1.00 F.N

Pimiento LB $6.50 1ra, $5.50 2da, $5.00 F.N

Tomate Consumo LB $7.00 1ra, $6.00 2da, $5.50 F.N

Ají Chay LB $6.00 1ra, $5.00 2da, $4.50 F.N

Cachucha LB $9.00 1ra, $8.00 2da, $7.00 F.N

Calabaza China LB $1.50 1ra, $1.00 2da, $0.50 F.N

Remolacha LB $5.00 1ra, $4.50 2da, $4.00 F.N

Zanahoria LB $5.00 1ra, $4.50 2da, $4.00 F.N

Quimbombó LB $4.00 1ra, $3.50 2da, $3.00 F.N

Habichuela LB $6.50 1ra, $5.50 2da, $5.00 F.N

Melón de agua LB $3.00 1ra, $2.50 2da, $2.00 F.N

Melón de Castilla LB $2.00 1ra, $1.50 2da, $1.00 F.N

Rábano LB $3.50 1ra, $3.00 2da, $2.50 F.N

Berenjena LB $2.50 1ra, $2.00 2da, $1.50 F.N

Apio LB $2.00 1ra, $1.50 2da, $1.00 F.N

Espinaca LB $2.00 1ra, $1.50 2da, $1.00 F.N

Acelga LB $3.50 1ra, $3.00 2da, $2.50 F.N

Lechuga LB $5.50 1ra, $4.50 2da, $4.00 F.N

FRUTAS

Coco de agua U $3.00 1ra, $2.50 2da, $2.00 F.N

Coco pelado U $5.00 1ra, $4.50 2da, $4.00 F.N

Piña Noviembre a Julio LB $4.00 1ra, $3.50 2da, $3.00 F.N

Piña Agosto a Octubre LB $5.00 1ra, $4.50 2da, $4.00 F.N

Fruta Bomba Verde LB $2.00 1ra, $1.50 2da, $1.00 F.N

Níspero LB $1.50 1ra, $1.00 2da, $0.50 F.N

Ciruela Campechana LB $3.00 1ra, $2.50 2da, $2.00 F.N

Ciruela Criolla LB $2.00 1ra, $1.50 2da, $1.00 F.N

Mamey Colorado LB $7.00 1ra, $6.50 2da, $6.00 F.N

Mamey Amarillo LB $2.00 1ra, $1.50 2da, $1.00 F.N

Aguacate LB $5.00 1ra, $4.50 2da, $4.00 F.N

Mamoncillo LB $2.00 1ra, $1.50 2da, $1.00 F.N

Uva LB $8.00 1ra, $7.00 2da, $6.00 F.N

Marañón LB $3.00 1ra, $2.50 2da, $2.00 F.N

Guanábana LB $3.00 1ra, $2.50 2da, $2.00 F.N

Chirimoya LB $3.00 1ra, $2.50 2da, $2.00 F.N

Anón LB $3.00 1ra, $2.50 2da, $2.00 F.N

Maracuyá LB $2.00 1ra, $1.50 2da, $1.00 F.N

Caimito LB $3.00 1ra, $2.50 2da, $2.00 F.N

CITRICOS

Naranja Agria LB $4.00 1ra, $3.50 2da, $3.00 F.N

Naranja dulce LB $6.50 1ra, $5.50 2da, $5.00 F.N

Toronja LB $5.00 1ra, $4.50 2da, $4.00 F.N

Mandarina LB $5.00 1ra, $4.50 2da, $4.00 F.N

Limón LB $10.50 1ra, $9.00 2da, $8.00 F.N

GRANOS

Maíz Tierno U $3.00

Ajonjolí LB $10.50

Garbanzo LB $26.00

Maní en Grano LB $21.00

Maíz rosita LB $10.50

Frijol Caopi LB $8.50


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *