Aprueba Consejo de la Administración en Villa Clara precios topados para el sector no estatal
El objetivo de la nueva medida es evitar que se incrementen los precios de los productos tras el aumento salarial, para evitar la especulación y la inflación, así como para proteger al pueblo.
El objetivo de la nueva medida es evitar que se incrementen los precios de los productos tras el aumento salarial, para evitar la especulación y la inflación, así como para proteger al pueblo.
Esta mañana, en sección extraordinaria, el Consejo de la Administración de la Asamblea Provincial del Poder Popular en Villa Clara dio a conocer el nuevo listado de precios topados para el sector no estatal que entrarán en vigor el próximo 11 de agosto.
El análisis y aprobación de estos precios se realizó con apego a las indicaciones emanadas de las instancias superiores, así como por un observatorio de los precios previos a la promulgación en la Gaceta Oficial de la resolución 302 del Ministerio de Finanzas y precios del 2019.
El objetivo de la nueva medida es evitar que se incrementen los precios de los productos tras el aumento salarial, para evitar la especulación y la inflación, así como para proteger al pueblo.
En este sentido René Bacallao, miembro del Buro Provincial del Partido en Villa Clara, insistió en la necesidad se ser exigentes con el cumplimiento de las nuevas regulaciones. El pueblo tiene el deber de denunciar las violaciones de estas medidas; mientras las autoridades del gobierno tienen la obligación de hacer cumplir los establecido y aplicar medidas severas y ejemplarizantes.
A partir de la divulgación de los nuevos precios y hasta el día 8 de agosto el pueblo puede opinar y proponer sobre las tarifas de precios de los productos, lo cual posibilitará realizar modificaciones a fin de beneficiar a la población.
En la reunión de trabajo se explicó que el precio puede variar según las características de cada territorio donde los Consejos de la Administración en cada municipio tienen la obligación de topar los precios, nunca excediendo lo establecido por el Consejo de la Administración Provincial.
Al respecto Esperanza Barceló, vicepresidenta de la Asamblea del Poder Popular, aclaró que el poder adquisitivo de la población de Caibarién no es el mismo que de Cifuentes, por lo que una cerveza o una lata de refresco no puede venderse igual en ambos territorios, en uno puede ser en 12 y en otros en 15; nunca más de 15, precio máximo.
Los precios del transporte en el sector no estatal suscitaron un análisis detallado dado la actual situación energética del país, los que pudieran ser modificados. En el caso del pasaje de los carretones en el municipio de Santa Clara quedaron topados a 3 pesos todas las rutas.
La nueva tarifa de precios topados en Villa Clara que entrará en vigor el próximo 11 de agosto se realizó teniendo en cuenta los precios vigentes durante los últimos meses que de por sí ya estaban elevados y teniendo en cuenta las experiencias en otras provincias.
| Listado de precios topados | ||
| No. | Producto | Precio Máximo |
| LIQUIDOS | ||
| 1 | Cervezas Importadas | 35.00 |
| 2 | Cerveza Cristal (lata y botella) | 30.00 |
| 3 | Cerveza Bucanero (lata y botella) | 30.00 |
| 4 | Cerveza Presidente | 30.00 |
| 5 | Cerveza Cacique | 25.00 |
| 6 | Cerveza Mayabe | 23.00 |
| 7 | Cerveza Bruja | 15.00 |
| 8 | Kermato | 30.00 |
| 9 | Redbull | 55.00 |
| 10 | Tigón | 30.00 |
| 11 | Refresco pomo 1.5 lt | 40.00 |
| 12 | Refresco lata (cola, naranja, limon) | 15.00 |
| 13 | Refresco lata piñita | 20.00 |
| 14 | Refresco pomo 330 ml | 13.00 |
| 15 | Malta Importada | 25.00 |
| 16 | Malta Bucanero | 20.00 |
| 17 | Jugo Caja 1 lt | 65.00 |
| 18 | Jugo caja 500 ml | 40.00 |
| 19 | jugo caja Importado 200 ml | 25.00 |
| 20 | jugo caja Nacional 200 ml | 20.00 |
| 21 | Agua Ciego Montero 1.5 lt | 27.00 |
| 22 | Agua Ciego Montero 500 ml | 16.00 |
| 23 | Piña Colada vaso de 10 oz | 7.00 |
| 24 | Piña Colada vaso de 6 oz | 5.00 |
| 25 | Granizado vaso de 10 oz | 5.00 |
| 26 | Granizado vaso de 6 oz | 3.00 |
| 27 | Batido | 5.00 |
| 28 | Jugo Natural | 3.00 |
| 29 | Refresco polvo, sirope y frutas naturales | 2.00 |
| ELABORADOS | ||
| 30 | Completas con Cerdo y sus derivados | 30.00 |
| 31 | Completas con embutido | 12.00 |
| 32 | Pizza familiar con mariscos | 50.00 |
| 33 | Pizza familiar hawaiana con agregados | 45.00 |
| 34 | Pizza familiar con embutidos | 40.00 |
| 35 | Pizza familiar hawaiana | 40.00 |
| 36 | Pizza familiar de Queso | 30.00 |
| 37 | Pizza de marisco (203 g) | 15.00 |
| 38 | Pizza hawaiana con embutido (203 g) | 15.00 |
| 39 | Pizza de embutido (203 g) | 12.00 |
| 40 | Pizza hawaiana (203 g) | 12.00 |
| 41 | Pizza de queso (203 g) | 7.00 |
| 42 | Espaguetti con embutidos | 12.00 |
| 43 | Espaguetti Napolitano | 7.00 |
| PANES | ||
| 44 | Pan Corteza Dura | 5.00 |
| 45 | Pan Suave | 4.00 |
| 46 | Pan (50 g) con cerdo | 10.00 |
| 47 | Pan (50 g) con Hambueguesa | 6.00 |
| 48 | Pan con Tortilla con agregados | 6.00 |
| 49 | Pan con tortilla natural | 5.00 |
| 50 | Pan con Minuta | 5.00 |
| 51 | Pan con croqueta | 3.00 |
| 52 | Pan con Pasta | 3.00 |
| 53 | Pan con Mantequilla | 3.00 |
| 54 | Pan con Mayonesa | 3.00 |
| OTROS SERVICIOS | ||
| 55 | Barberia – Peluquería (pelado normal) | 10.00 |
| 56 | Asistente infantil para el cuidado de niños | 250.00 |
| 57 | Operador de equipos de recreación (5 mtos): | |
| * niños hasta 10 años | 3.00 | |
| * niños de más de 10 años y adultos | 5.00 | |
| TRANSPORTE | ||
| CAMIONES y CAMIONETAS | ||
| 58 | Santa Clara – Sagua | 15.00 (Tramo $8.00 Cifuentes) |
| 59 | Santa Clara – Santo Domingo | 10.00 (Tramo $5.00) |
| 60 | Santa Clara – Amaro | 20.00 (Tramo $5.00) |
| 61 | Santa Clara – Ranchuelo | 7.00 (Tramo $5.00) |
| 62 | Santa Clara – Cruces | 15.00 (Tramo $5.00) |
| 63 | Santa Clara – Sancti Spiritus | 25.00 (Tramo $10.00) |
| 64 | Santa Clara – Encrucijada | 10.00 (Tramo $5.00) |
| 65 | Santa Clara – Manicaragua | 10.00 (Tramo $5.00) |
| 66 | Santa Clara – Corralillo | 30.00 (Tramo $5.00) |
| 67 | Santa Clara – Placetas | 10.00 (Tramo $5.00) |
| 68 | Santa Clara – Trinidad | 40.00 (Tramo $5.00 Manicaragua $10.00) |
| 69 | Santa Clara – Colón | 45.00 |
| 70 | Santa Clara – Cienfuegos | 25.00 |
| 71 | Santa Clara – Quemado | 20.00 |
| 72 | Santa Clara – Rancho Veloz | 25.00 |
| 73 | Corralillo – Quemado | 10.00 |
| 74 | Rancho Veloz – Quemado | 5.00 |
| 75 | Quemado – Sagua | 5.00 |
| 76 | Rancho Veloz – Martí | 10.00 |
| 77 | Corralillo – Santo Domingo | 10.00 |
| 78 | Corralillo – Sagua | 15.00 |
| 79 | Santa Clara – El Santo | 20.00 |
| 80 | Santa Clara – Cabaiguán | 20.00 |
| 81 | Camajuaní – Placetas | 10.00 |
| 82 | Camajuaní – Encrucijada | 10.00 |
| 83 | Camajuaní – El Santo | 10.00 |
| 84 | Encrucijada – El Santo | 10.00 |
| 85 | Caibarién – Yaguajay | 15.00 |
| 86 | Placetas – Báez | 10.00 |
| 87 | Placetas – Cabaiguán | 10.00 |
| 88 | Placetas – Fomento | 10.00 |
| 89 | Manicaragua – Cumanayagua | 10.00 |
| 90 | Manicaragua – Guinía | 5.00 |
| 91 | Manicaragua – Fomento | 10.00 (Tramo $5.00 ) |
| MAQUINAS | ||
| 92 | Santa Clara – Encrucijada | 25.00 |
| 93 | Santa Clara – Placetas | 25.00 |
| 94 | Santa Clara – Santo Domingo | 25.00 |
| 95 | Santa Clara – Camajuaní | 20.00 |
| 96 | Santa Clara – Vueltas | 30.00 |
| 97 | Santa Clara – Caibarién | 40.00 |
| 98 | Santa Clara – Remedios | 30.00 |
| 99 | Remedios – Caibarién | 10.00 |
| 100 | Santa Clara – Cienfuegos | 50.00 |
| 101 | Santa Clara – Cruces | 25.00 |
| 102 | Santa Clara – Sagua | 40.00 |
| 103 | Santa Clara – Cifuentes | 25.00 |
| 104 | Santa Clara – Ranchuelo | 15.00 |
| 105 | Santa Clara – Manicaragua | 20.00 (Tramo $10.00) |
| 106 | Manicaragua – Cumanayagua | 20.00 |
| 107 | Manicaragua – Guinia | 20.00 |
| 108 | Manicaragua – Jibacoa | 20.00 |
| 109 | Camajuani – Placetas | 30.00 |
| MOTONETAS | ||
| 110 | Buen Viaje – Universidad | 8.00 |
| 111 | José Martí – Hospital Materno | 5.00 |
| 112 | Materno – Parque | 3.00 |
| 113 | Materno -Terminal Intermunicipal | 4.00 |
| 114 | Terminal Intermunicipal – José Martí | 3.00 |
| 115 | Terminal Intermunicipal – Antón Díaz | 4.00 |
| 116 | Calle Plácido – Frank País | 10.00 |
| 117 | Terminal Intermunicipal – Esperanza | 10.00 |
| 118 | Terminal – Ranchuelo | 15.00 |
| COCHES | ||
| 119 | Materno – Terminal Intermunicipal | 3.00 |
| 120 | Materno – Sakenaf | 3.00 |
| 121 | Materno – Caracatey | 3.00 |
| 122 | Ómnibus Nacionales – Antón Díaz | 3.00 |
| 123 | Ómnibus Nacionales – Parque | 3.00 |
| 124 | Sandino – Parque | 3.00 |
| 125 | Sandino – Materno | 3.00 |
| 126 | Sandino – Banda Placetas | 3.00 |
| 127 | Ferrocarril – Materno | 3.00 |
| 128 | Buen Viaje – Carretera Camajuaní | 3.00 |
| 129 | Calle Unión – Carretera Sagua | 3.00 |
| 130 | Calle Unión – Pedagógico | 3.00 |
| 131 | Calle Unión – Carretera Maleza (Pto de recogida) | 3.00 |
| 132 | Pastora – Materno | 3.00 |
| No. | Producto | U/M | Precio antes | Precio |
| VIANDAS | ||||
| 1 | Boniato | Lb | 4.00 | 2.00 |
| 2 | Yuca | Lb | 3.00 | 2.00 |
| 3 | Malanga Xantosoma | Lb | 10.00 | 6.00 |
| 4 | Malanga Colocasia | Lb | 3.00 | 3.00 |
| 5 | Ñame Blanco | Lb | 10.00 | 5.00 |
| 6 | Plátano de fruta | Lb | 2.50 | |
| 7 | Plátano Burro | Lb | 10.00 | 2.00 |
| 8 | Plátano Vianda | Lb | 8.00 | 3.00 |
| HORTALIZAS | ||||
| 9 | Calabaza | Lb | 4.00 | 2.00 |
| 10 | Pepino | Lb | 10.00 | 2.00 |
| 11 | Melón | Lb | 2.00 | |
| 12 | Naranja Agria | Lb | 7.00 | 2.00 |
| 13 | Limón | Lb | 10.00 | 2.50 |
| 14 | Guayaba | Lb | 3.00 | 2.50 |
| 15 | Mango | Lb | 2.00 | |
| 16 | Fruta bomba | Lb | 2.00 | |
| 17 | Piña | Lb | 2.00 | |
| 18 | Maíz Tierno | U | 1.50 | |
| 19 | Harina de Maíz | Lb | 10.00 | 4.00 |
| 20 | Aguacate | U | 5.00 | |
| 21 | Mamey | U | 5.00 | |
| GRANOS | ||||
| 22 | Arroz consumo | Lb | 5.00 | 5.00 |
| 23 | Frijoles Negros | Lb | 13.00 | 11.00 |
| 24 | Frijol Colorado/Blanco y Bayos | Lb | 15.00 | 13.00 |
| CERDO | ||||
| 25 | Carne limpia | Lb | de 35.00 a 40.00 | 30.00 |
| 26 | Pernil | Lb | 30.00 | |
| 27 | Lomo | Lb | 30.00 | |
| 28 | Paleta | Lb | 30.00 | |
| 29 | Costilla | Lb | 20.00 | |
| 30 | Pata de Cerdo | U | 5.00 | |
| 31 | Manteca en rama | Lb | 13.00 | |
| 32 | Hígado | Lb | 15.00 | |
| 33 | Cabeza | Lb | 6.00 | |



Deja una respuesta