jueves, 28 marzo 2024

COVID-19 en el mundo: Casos positivos superan los 25,51 millones y las muertes alcanzan las 849 461

Más de 25,51 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 849.461​ han muerto, reporta este martes Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios, desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados (País- Muertes- Confirmados- Letalidad)

​Estados Unidos: 183.598  —-   6.046.180 — 5,62

Brasil: 121.381 —- 3.908.272 — 5,79

India: 64.469 —- 3.621.245 — 0,48

Rusia: 17.176—- 995.319 — 1,19

Perú: 28.944 —- 652.037 —- 8,87

Sudáfrica: 14.028 —- 625.056 — 2,43

Colombia:  19.663—- 615.168 —-3,96

México: 64.414—- 599.560 —- 5,1

España:  29.094 —- 480.712 — 6,22

Argentina: 8.660 —- 417.735 —1,95

Chile: 11.289 — 411.704 —-6,03

Irán: 21.571— 375.212—- 2,64

(Con información de agencias y medios de prensa)


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *